附件2:
施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)信息化考評(píng)表
序號(hào) | 考核點(diǎn) | 考核內(nèi)容 | 實(shí)際得分 | |
一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||
1 | 硬件設(shè)施 | 企業(yè)建立計(jì)算機(jī)中心機(jī)房,有部署信息系統(tǒng)及網(wǎng)站的服務(wù)器等必備硬件,并有專職信息管理人員管理; | ||
企業(yè)每一個(gè)項(xiàng)目部至少配備1臺(tái)以上電腦; | ||||
2 | 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 | 企業(yè)建立內(nèi)部局域網(wǎng); | ||
企業(yè)項(xiàng)目部建立上網(wǎng)連接; | ||||
企業(yè)與項(xiàng)目部之間建立可靠網(wǎng)絡(luò)連接; | ||||
3 | 安全保障 | 企業(yè)建立網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng); | ||
企業(yè)應(yīng)用了防病毒系統(tǒng); | ||||
企業(yè)實(shí)現(xiàn)綜合數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份機(jī)制,各項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)與公司總部的數(shù)據(jù)安全備份; | ||||
4 | 資金保障 | 企業(yè)在信息化上有獨(dú)立的預(yù)算; | ||
5 | 制度保障 | 本標(biāo)準(zhǔn)所含各系統(tǒng)均有運(yùn)行管理制度; | ||
6 | 對(duì)外門戶網(wǎng)站 | 建立了WEB網(wǎng)站,具備宣傳公司形象的各種欄目,并保持欄目信息更新及時(shí)有效。 | ||
小計(jì) | ||||
二、綜合項(xiàng)目管理 | ||||
1 | 綜合能力 | 公司建立了綜合項(xiàng)目管理協(xié)同平臺(tái),實(shí)現(xiàn)與各項(xiàng)目間的協(xié)同辦公; | ||
公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)能對(duì)各項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)進(jìn)度管理、合同管理、物資管理、成本管理、安全管理、質(zhì)量管理、竣工管理等功能,并且公司各項(xiàng)目的使用率在30%以上; | ||||
綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)建立與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成。 | ||||
2 | 招投標(biāo) | 招投標(biāo)管理功能完備(具有電子標(biāo)書編制能力(包括技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)的編制),通過(guò)軟件進(jìn)行工程概預(yù)算編制,能夠查詢工程用各類主材的市場(chǎng)價(jià)格); | ||
招投標(biāo)管理在公司使用率達(dá)到50%以上。 | ||||
3 | 進(jìn)度管理 | 項(xiàng)目進(jìn)度管理功能完備(可以編制橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖,實(shí)現(xiàn)進(jìn)度顯示、目標(biāo)對(duì)比); | ||
項(xiàng)目進(jìn)度管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到50%以上。 | ||||
4 | 成本管理 | 項(xiàng)目成本管理功能完備(可以對(duì)項(xiàng)目成本運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理、具備項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際對(duì)比分析報(bào)表); | ||
項(xiàng)目成本管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到50%以上。 | ||||
5 | 合同管理 | 項(xiàng)目合同管理功能完備(具備合同信息臺(tái)賬錄入和管理、檢索、合同變更管理、合同支付管理); | ||
項(xiàng)目合同管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到50%以上。 | ||||
6 | 物資管理 | 項(xiàng)目物資管理功能完備(具備物資分類管理、統(tǒng)一編碼、材料需求請(qǐng)購(gòu)單據(jù)的制定、材料采購(gòu)計(jì)劃制定、材料采購(gòu)訂單管理、按照需求提出組織的入庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、物資入庫(kù)、出庫(kù)統(tǒng)計(jì)、物資收發(fā)存報(bào)表的自動(dòng)獲取、物資明細(xì)報(bào)表查詢); | ||
項(xiàng)目物資管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到50%以上。 | ||||
7 | 質(zhì)量管理 | 項(xiàng)目質(zhì)量管理功能完備(建立質(zhì)量知識(shí)庫(kù)、質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃制定、可以實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量檢查情況及處理結(jié)果的動(dòng)態(tài)管理); | ||
項(xiàng)目質(zhì)量管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到30%以上。 | ||||
8 | 安全管理 | 項(xiàng)目安全管理功能完備(具備安全知識(shí)庫(kù)建立、安全目標(biāo)計(jì)劃制定、對(duì)項(xiàng)目部、安全培訓(xùn)功能、分包單位的安全考核,可以實(shí)現(xiàn)安全檢查情況及處理結(jié)果的動(dòng)態(tài)管理); | ||
項(xiàng)目安全管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到30%以上。 | ||||
9 | 竣工管理 | 項(xiàng)目竣工管理功能完備(具備查詢竣工驗(yàn)收情況記錄,竣工資料分類管理、竣工資料的檢索等功能); | ||
項(xiàng)目竣工管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到50%以上。 | ||||
10 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理功能完備(支持項(xiàng)目進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、項(xiàng)目合同變更風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同支付提前預(yù)警、設(shè)備維護(hù)、維修到期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、成本執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、工作延期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能); | ||
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到50%以上。 | ||||
11 | 設(shè)備管理 | 項(xiàng)目設(shè)備管理功能完備(具備設(shè)備分類管理、統(tǒng)一編碼、設(shè)備使用計(jì)劃制定、設(shè)備調(diào)撥、設(shè)備維修、維護(hù)記錄、設(shè)備備品、備件管理、設(shè)備危險(xiǎn)源管理功能); | ||
項(xiàng)目設(shè)備管理在全公司各項(xiàng)目使用率達(dá)到30%以上。 | ||||
小計(jì) | ||||
三、工程設(shè)計(jì)管理 | ||||
1 | 工程設(shè)計(jì) | 各專業(yè)(建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電)設(shè)計(jì)均采用計(jì)算機(jī)軟件,計(jì)算機(jī)出圖率達(dá)到80%。 | ||
小計(jì) | ||||
四、人力資源管理 | ||||
1 | 人力資源管理 | 人力資源管理系統(tǒng)功能完善(具備人事管理、合同管理、薪資管理、招聘管理、培訓(xùn)管理、績(jī)效管理); | ||
人力資源管理系統(tǒng)在公司正式使用1年以上。 | ||||
小計(jì) | ||||
五、檔案資料管理 | ||||
1 | 檔案管理 | 建立完善的檔案管理系統(tǒng)(具備檔案分類目錄建立、項(xiàng)目文檔資料錄入、項(xiàng)目檔案歸檔、檔案查詢、資料借閱管理等功能); | ||
公司采用計(jì)算機(jī)檔案管理系統(tǒng)對(duì)各項(xiàng)目資料檔案管理達(dá)到50%; | ||||
公司設(shè)計(jì)部門利用計(jì)算機(jī)圖紙檔案管理系統(tǒng)對(duì)工程設(shè)計(jì)圖紙管理達(dá)到50%以上。 | ||||
小計(jì) | ||||
總計(jì) | ||||
注:以下為引導(dǎo)性指標(biāo),企業(yè)具有以下功能給于加分,不具有則不扣分
六、引導(dǎo)性指標(biāo) | |||
1 | 電子商務(wù) | 建立了與供應(yīng)商間的數(shù)據(jù)交換與電子采購(gòu)、實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上付款、提供與分包商的數(shù)據(jù)交換; | |
2 | 知識(shí)管理 | 建立了知識(shí)管理系統(tǒng)體系、實(shí)現(xiàn)知識(shí)資產(chǎn)采集、知識(shí)資產(chǎn)傳遞及利用、知識(shí)資產(chǎn)創(chuàng)新、教育培訓(xùn)、效益分析和知識(shí)資產(chǎn)的保護(hù)等功能;集團(tuán)公司建立了知識(shí)管理系統(tǒng)體系1年以上。 | |
3 | 賬務(wù)處理 | 建立完善的財(cái)務(wù)處理計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)(具備財(cái)務(wù)處理支持會(huì)計(jì)憑證錄入、由人工輸入或系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生憑證編號(hào)、自動(dòng)記帳、憑證審核、月結(jié)、年結(jié)封賬作業(yè)等功能); | |
賬簿/報(bào)表管理實(shí)現(xiàn)電算化要求、可以輸出符合電算化要求的帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)表、支持對(duì)年度總帳、明細(xì)帳查詢功能; | |||
建立了集團(tuán)財(cái)務(wù)(支持多組織、多賬簿財(cái)務(wù)管理、多企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表合并、集團(tuán)資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)與審批、資金計(jì)劃與支付監(jiān)控、資金成本管理、資金上劃、下?lián)芗按婵罟芾黼娮踊?、全面預(yù)算管理等),并使用一年以上。 | |||
4 | 辦公自動(dòng)化管理 | 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)功能完善(具備收發(fā)文管理、會(huì)議管理、辦公用品管理、任務(wù)管理、郵件管理、發(fā)布信息功能);辦公自動(dòng)化系統(tǒng)在公司正式使用1年以上。 | |
小計(jì) |